2012년
공유재산
(단위 : 백만원, %)
구분 | ’10년도 현재액 | 증가 | 감소 | ’11년도 현재액 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | ||
계 | 13,278 | 147,256 | 1,129 | 37,655 | 792 | 4,586 | 13,615 | 180,325 |
|
토지 | 13,217 | 122,751 | 1,121 | 27,163 | 789 | 3,910 | 13,549 | 146,005 |
|
건물 | 61 | 24,505 | 7 | 10,093 | 3 | 676 | 65 | 33,922 |
|
입목죽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
공작물 | 0 | 0 | 1 | 398 | 0 | 0 | 1 | 398 | |
선박 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
‘11년 결산결과 공유재산 증감 및 현재액보고서의 증감사유별 내역입니다.
물품
(단위 : 개, 백만원)
구분 | ’10년도 현재액 | 증가 | 감소 | ’11년도 현재액 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | ||
계 | 328 | 2,020 | 164 | 1,848 | 20 | 276 | 472 | 3,592 |
|
구매 | 328 | 2,020 | 164 | 1,848 | 10 | 138 | 482 | 3,730 |
|
관리전환 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
양여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 138 | -10 | -138 |
|
‘11년 결산결과 물품 증감 및 현재액보고서의 증감사유별 내역입니다.
물품의 관리는 공유재산 및 물품관리법을 근거로 물품관리계획에 의거 정수물품(지침상 총 33종)에 대한 구매, 전환, 매각 등에 대한 관리사항입니다.
복식부기에 의한 재무보고서 ( ‘11. 12. 31 기준)
※ 자치단체에서 작성한 ‘11회계년도 재무보고서 전체
열람 : 고령군 홈페이지(http://www.goryeong.go.kr) 군민참여 ⇒ 주민참여 예산제 ⇒ 재정공시