2012년
2011년
기금운용 현황
(단위 : 백만)
구분/종류별 | 10년도 현재액 | 09년도 현재액 | 증 감 액 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
계(B) =(C-D) | 수납액(C) | 지출액(D) | ||||
합 계 | 2,138 | 2,008 | 130 | 241 | 111 |
|
노인복지기금 | 392 | 378 | 14 | 14 | - |
|
기초생활보장기금 | 92 | 86 | 5 | 7 | 2 |
|
저소득장학기금 | 101 | 100 | 1 | 4 | 3 |
|
식품진흥기금 | 66 | 56 | 10 | 16 | 6 |
|
폐기물처리시설기금 | 150 | 125 | 25 | 25 | - |
|
재난관리기금 | 749 | 694 | 56 | 156 | 100 |
|
문화원육성기금 | 588 | 569 | 19 | 19 | - |
|
합 계 | 2,008 | 1,823 | 186 | 206 | 19 |
연도별 기금운용 비교표
기금운용현황
구 분 | 연도별 비교(백만원) | ||||
---|---|---|---|---|---|
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
기금운용현황 | 1,645 | 1,793 | 1,823 | 2,008 | 2,138 |