2012년
2011년
2010년
세입결산(2009년)
(단위 : 백만원)
구 분/ 회계별 | 예산현액 | 징수결정액 | 실 제 수납액 |
% | 미수납액 | 불납 결손액 |
미수납 이월액 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합 계 | 282,339 | 291,180 | 287,742 | 98.82 | 3,438 | 321 | 3,117 | |
일 반 회 계 |
소 계 | 256,088 | 264,698 | 261,393 | 98.75 | 3,305 | 321 | 2,984 |
지방세수입 | 11,728 | 14,296 | 13,090 | 91.56 | 1,206 | 199 | 1,007 | |
세외 수입 | 88,933 | 91,447 | 89,348 | 97.70 | 2,099 | 122 | 1,977 | |
지방교부세 | 79,110 | 82,931 | 82,931 | 100.00 | - | - | - | |
조정교부금및재정보전금 | 2,753 | 2,477 | 2,477 | 100.00 | - | - | - | |
보 조 금 | 73,564 | 73,547 | 73,547 | 100.00 | - | - | - | |
지방채 및 예치금회수 |
- | - | - | - | - | - | - | |
특 별 회 계 |
소 계 | 26,251 | 26,482 | 26,349 | 99.50 | 133 | - | 133 |
상수도사업 | 10,415 | 10,498 | 10,475 | 99.78 | 23 | - | 23 | |
수계 기금 | 3,311 | 3,312 | 3,312 | 100.00 | - | - | - | |
의료보호기금운영 | 581 | 583 | 583 | 100.00 | - | - | - | |
영세민생활 안정자금운영 | 103 | 96 | 96 | 100.00 | - | - | - | |
새마을소득 사업 | 718 | 711 | 711 | 100.00 | - | - | - | |
주택자금융자 | - | - | - | - | - | - | - | |
치수 사업 | 11,069 | 11,122 | 11,122 | 100.00 | - | - | - | |
기반 시설 | 54 | 160 | 50 | 31.25 | 110 | - | 110 |
연도별 비교표
세입 결산액 증가 추이
구 분 | 연도별 비교(백만원) | ||||
---|---|---|---|---|---|
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
세입결산 | 194,170 | 213,933 | 247,838 | 282,774 | 287,742 |
세출결산(2009년)
(단위 : 백만원)
구분/회계별 | 예산현액 | 지출원인 행위액 |
지출액 | 예산현액 대비(%) |
다음연도 이월액 |
집행잔액 | 예산현액 대비(%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일 반 회 계 |
소 계 | 256,088 | 219,355 | 216,142 | 84.40 | 29,074 | 10,871 | 4.25 |
일반공공행정 | 12,369 | 11,838 | 11,830 | 95.64 | 207 | 333 | 2.69 | |
공공질서및안전 | 11,882 | 10,121 | 10,121 | 85.18 | 1,623 | 138 | 1.16 | |
교 육 | 2,759 | 2,750 | 2,750 | 99.67 | - | 9 | 0.33 | |
문화및관광 | 31,515 | 22,076 | 20,709 | 65.71 | 9,066 | 1,741 | 5.52 | |
환경 보호 | 25,232 | 22,601 | 22,032 | 87.32 | 2,303 | 897 | 3.56 | |
사회 복지 | 30,973 | 29,724 | 29,724 | 95.97 | 141 | 1,108 | 3.58 | |
보 건 | 4,108 | 4,077 | 4,077 | 99.25 | - | 31 | 0.75 | |
농림해양수산 | 39,819 | 36,837 | 36,779 | 92.37 | 2,154 | 885 | 2.22 | |
산업.중소기업 | 1,571 | 1,367 | 1,367 | 87.01 | 163 | 41 | 2.61 | |
수송및교통 | 22,086 | 15,009 | 14,748 | 66.78 | 5,638 | 1,699 | 7.69 | |
국토및지역개발 | 42,423 | 34,476 | 33,527 | 79.03 | 7,779 | 1,117 | 2.63 | |
예 비 비 | 2,349 | 0.00 | 2,349 | 100.00 | ||||
기 타 | 29,002 | 28,479 | 28,478 | 98.19 | - | 523 | 1.80 | |
특 별 회 계 |
소 계 | 26,251 | 22,467 | 22,254 | 84.77 | 1,248 | 2,749 | 10.47 |
상수도사업 | 10,415 | 8,723 | 8,592 | 82.50 | 847 | 977 | 9.38 | |
수계 기금 | 3,311 | 3,144 | 3,144 | 94.96 | 148 | 18 | 0.54 | |
의료보호기금
운영 |
581 | 581 | 581 | 100.00 | - | - | - | |
영세민생활안정 자금운영 |
103 | 50 | 50 | 48.54 | - | 53 | 51.46 | |
새마을소득사업 | 718 | 505 | 505 | 70.33 | - | 213 | 29.67 | |
주택자금융자 | - | - | 0.00 | - | - | - | ||
치수 사업 | 11,069 | 9,414 | 9,332 | 84.31 | 253 | 1,484 | 13.41 | |
기반 시설 | 54 | 50 | 50 | 92.59 | - | 4 | 7.41 | |
합 계 | 282,339 | 241,822 | 238,396 | 84.44 | 30,322 | 13,620 | 4.82 |
연도별 비교표
세출 결산액 증가 추이
구분 | 연도별 비교(백만원) | ||||
---|---|---|---|---|---|
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
세출결산 | 137,360 | 148,179 | 179,965 | 200,560 | 238,396 |