2012년
2011년
2010년
채권관리 현황
(단위 : 백만원)
구 분 | 09년도 현재액 |
08년도 현재액 |
증 감 | 증감률 (%) |
비 고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
일반회계 | 4 | 31 | △27 | △87 | ||
소 계 | 1,188 | 848 | 340 | 40.0 | ||
특별회계 | 상수도사업 | - | - | - | ||
수 계 기금 | - | - | - | |||
의료보호기금운영 | - | - | - | |||
영세민생활안정 자금운영 | 235 | 222 | 13 | 5.0 | ||
새마을소득사업 | 953 | 626 | 327 | 52.0 | ||
주택자금융자 | - | |||||
농공지구조성 | - | - | - | |||
치 수 사 업 | - | - | - | |||
합 계 | 1,192 | 879 | 313 | 35.0 |
원금기준
연도별 비교표
채무 연도별 추이
구 분 | 연도별 비교(백만원) | ||||
---|---|---|---|---|---|
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
채권현황 | 1,205 | 1,097 | 1,090 | 879 | 1,192 |