2012년
2011년
2010년
기금운용 현황
(단위 : 백만원)
구분/종류별 | 09년도 현재액 | 08년도 현재액 | 증 감 액 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
계(B) =(C-D) | 수납액(C) | 지출액(D) | ||||
노인복지기금 | 378 | 365 | 13 | 13 | - | |
기초생활보장기금 | 86 | 85 | 2 | 4 | 2 | |
저소득장학기금 | 100 | 101 | - | 5 | 5 | |
식품진흥기금 | 56 | 56 | - | 8 | 8 | |
폐기물처리시설기금 | 125 | 100 | 25 | 25 | - | |
재해대책기금 | - | - | - | - | - | |
재난관리기금 | 694 | 570 | 124 | 129 | 4 | |
문화원육성기금 | 569 | 546 | 22 | 22 | - | |
합 계 | 2,008 | 1,823 | 186 | 206 | 19 |
연도별 기금운용 비교표
기금운용현황
구 분 | 연도별 비교(백만원) | ||||
---|---|---|---|---|---|
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
기금운용현황 | 1,171 | 1,645 | 1,793 | 1,823 | 2,008 |