2012년
2011년
2010년
공유재산
단위 :천㎡, 백만원
구 분 | 08년도 현재액 | 증 가 | 감 소 | 09년도 현재액 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | ||
토 지 | 12,801 | 101,172 | 352 | 19,310 | 80 | 2,642 | 13,073 | 117,840 | |
건 물 | 53 | 19,413 | 10 | 2,961 | 4 | 59 | 22,374 | ||
유가증권 (주식출자) |
- | - | - | - | |||||
합 계 | 12,854 | 120,585 | 362 | 22,271 | 84 | 2,642 | 13,132 | 140,214 |
물품
단위 :백만
구 분 | 08년도 현재액 | 증 감 | 감 소 | 09년도 현재액 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 액 | ||
구 매 | 263 | 1,762 | 33 | 357 | - | - | 296 | 2,119 | |
관리전환 | 2 | 9 | - | - | 90 | 353 | 92 | 362 | |
양 여 | 2 | 28 | - | - | - | 2 | 28 | ||
기 타 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
합 계 | 259 | 1,725 | 33 | 357 | 90 | 353 | 202 | 1,729 |
※ 합계는 구매에서 관리전환과 양여부분을 뺀 수치입니다.
발생주의와 복식부기에 의한 재무보고서(별도첨부)