2012년
2011년
2010년
2009년
세입결산(2008년)
(단위 : 백만원)
구 분/회계별 | 예산현액 | 징수결정액 | 실제 수납액 |
% | 미수납액 | 불납 결손액 |
미수납 이월액 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일 반 회 계 |
소계 | 254,416 | 262,092 | 258,937 | 98.80 | 3,156 | 228 | 2,928 |
지방세수입 | 11,841 | 14,037 | 12,904 | 91.93 | 1,134 | 211 | 923 | |
세외 수입 | 74,319 | 77,035 | 75,013 | 97.38 | 2,022 | 17 | 2,005 | |
지방교부세 | 97,345 | 99,609 | 99,609 | 100.00 | - | - | - | |
조정교부금및재정보전금 | 2,885 | 3,365 | 3,365 | 100.00 | - | - | - | |
보조금 | 63,026 | 63,046 | 63,046 | 100.00 | - | - | - | |
지방채및예치금회수 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 100.00 | - | - | - | |
특 별 회 계 |
소계 | 23,858 | 24,039 | 23,837 | 99.16 | 202 | - | 202 |
상수도사업 | 10,708 | 10,672 | 10,624 | 99.55 | 48 | - | 48 | |
수계 기금 | 3,041 | 3,044 | 3,044 | 100.00 | - | - | - | |
의료보호기금운영 | 536 | 520 | 520 | 100.00 | - | - | - | |
영세민생활 안정자금운영 | 100 | 105 | 105 | 100.00 | - | - | - | |
새마을소득 사업 | 504 | 531 | 531 | 100.00 | - | - | - | |
주택자금융자 | 168 | 205 | 174 | 84.88 | 31 | - | 31 | |
치수 사업 | 8,463 | 8,543 | 8,542 | 99.99 | - | - | 0 | |
기반 시설 | 338 | 419 | 297 | 70.88 | 123 | - | 123 | |
합계 | 278,274 | 286,131 | 282,774 | 98.83 | 3,358 | 228 | 3,130 |
연도별 비교표
세입 결산액 증가 추이
구 분 | 연도별 비교(백만원) | ||||
---|---|---|---|---|---|
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
세입결산 | 193,102 | 194,170 | 213,933 | 247,838 | 282,774 |
세출결산(2008년)
(단위 : 백만원)
구분/회계별 | 예산현액 | 지출원인 행위액 |
지출액 | 예산현액 대비(%) |
다음연도 이월액 |
집행잔액 | 예산현액 대비(%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일 반 회 계 |
소계 | 254,416 | 186,165 | 182,940 | 71.91 | 54,890 | 16,586 | 6.52 |
일반공공행정 | 9,217 | 8,409 | 7,961 | 86.37 | 608 | 647 | 7.02 | |
공공질서및안전 | 7,275 | 3,223 | 3,223 | 44.30 | 3,724 | 328 | 4.51 | |
교육 | 3,248 | 3,132 | 3,132 | 96.43 | 107 | 9 | 0.28 | |
문화및관광 | 38,755 | 24,739 | 24,143 | 62.30 | 12,779 | 1,832 | 4.73 | |
환경 보호 | 22,659 | 21,348 | 21,283 | 93.93 | 1,242 | 135 | 0.60 | |
사회 복지 | 25,730 | 21,684 | 21,683 | 84.27 | 2,270 | 1,777 | 6.91 | |
보건 | 3,492 | 2,910 | 2,910 | 83.33 | 472 | 110 | 3.15 | |
농림해양수산 | 34,305 | 29,573 | 27,522 | 80.23 | 6,213 | 571 | 1.66 | |
산업.중소기업 | 1,442 | 1,134 | 1,134 | 78.64 | 207 | 102 | 7.07 | |
수송및교통 | 25,822 | 14,500 | 14,494 | 56.13 | 10,870 | 458 | 1.77 | |
국토및지역개발 | 45,513 | 28,140 | 28,082 | 61.70 | 16,398 | 1,032 | 2.27 | |
예비비 | 9,012 | 0.00 | 9,012 | 100.00 | ||||
기타 | 27,946 | 27,373 | 27,373 | 97.95 | - | 573 | 2.05 | |
특 별 회 계 |
소 계 | 23,858 | 17,620 | 17,620 | 73.85 | 4,856 | 1,382 | 5.79 |
상수도사업 | 10,708 | 6,380 | 6,380 | 59.58 | 4,154 | 175 | 1.63 | |
수계 기금 | 3,041 | 2,936 | 2,936 | 96.55 | 93 | 12 | 0.39 | |
의료보호기금운영 | 536 | 518 | 518 | 96.64 | - | 17 | 3.17 | |
영세민생활안정자금운영 | 100 | 47 | 47 | 47.00 | - | 53 | 53.00 | |
새마을소득사업 | 504 | 0.00 | - | 504 | 100.00 | |||
주택자금융자 | 168 | - | 0.00 | - | 168 | 100.00 | ||
치수 사업 | 8,463 | 7,479 | 7,479 | 88.37 | 609 | 374 | 4.42 | |
기반 시설 | 338 | 260 | 260 | 76.92 | - | 79 | 23.37 | |
합계 | 278,274 | 203,785 | 200,560 | 72.07 | 59,746 | 17,968 | 6.46 |
연도별 비교표
세출 결산액 증가 추이
구분 | 연도별 비교(백만원) | ||||
---|---|---|---|---|---|
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
세출결산 | 144,375 | 137,360 | 148,179 | 179,965 | 200,560 |