2012년
2011년
2010년
2009년
지방채·일시차입금 등 채무의 현재액
(단위 : 백만원)
구 분/회계별 | 예산현액 | 징수결정액 | 실 제 수납액 |
% | 미수납액 | 불납 결손액 |
미수납 이월액 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일 반 회 계 |
소 계 | 254,416 | 262,092 | 258,937 | 98.80 | 3,156 | 228 | 2,928 |
지방세수입 | 11,841 | 14,037 | 12,904 | 91.93 | 1,134 | 211 | 923 | |
세외 수입 | 74,319 | 77,035 | 75,013 | 97.38 | 2,022 | 17 | 2,005 | |
지방교부세 | 97,345 | 99,609 | 99,609 | 100.00 | - | - | - | |
조정교부금및재정보전금 | 2,885 | 3,365 | 3,365 | 100.00 | - | - | - | |
보조금 | 63,026 | 63,046 | 63,046 | 100.00 | - | - | - | |
지방채및예치금회수 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 100.00 | - | - | - | |
특 별 회 계 |
소 계 | 23,858 | 24,039 | 23,837 | 99.16 | 202 | - | 202 |
상수도사업 | 10,708 | 10,672 | 10,624 | 99.55 | 48 | - | 48 | |
수계 기금 | 3,041 | 3,044 | 3,044 | 100.00 | - | - | - | |
의료보호기금운영 | 536 | 520 | 520 | 100.00 | - | - | - | |
영세민생활 안정자금운영 | 100 | 105 | 105 | 100.00 | - | - | - | |
새마을소득 사업 | 504 | 531 | 531 | 100.00 | - | - | - | |
주택자금융자 | 168 | 205 | 174 | 84.88 | 31 | - | 31 | |
치수 사업 | 8,463 | 8,543 | 8,542 | 99.99 | - | - | 0 | |
기반 시설 | 338 | 419 | 297 | 70.88 | 123 | - | 123 | |
합 계 | 278,274 | 286,131 | 282,774 | 98.83 | 3,358 | 228 | 3,130 |
세부내역
고령하수종말처리장 : 5,588백만원 [국비4,660 , 군비 928 (15%)]
하수관거 설치사업 : 1,096백만원 [국비 734, 군비362(30%)]
대가야문화밸리 부지매입(고령여종고) : 5,000백만원 (군비)
고령상수도 설치사업 : 335백만원 (군비)
다산상수도설치사업 : 100백만원 (군비)
연도별 채무 비교표
채무 연도별 추이
구 분 | 연도별 비교(백만원) | ||||
---|---|---|---|---|---|
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
세입결산 | 15,629 | 13,384 | 11,044 | 9,731 | 12,119 |