2012년
2011년
2010년
2009년
기금운용 현황
(단위 : 백만원)
구분/종류별 | 08년도현재액 | 07년도현재액 | 증감액 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
계(b)=(c-d) | 수납액(c) | 지출액(d) | ||||
노인복지기금 | 365 | 352 | 13 | 13 | - | |
기초생활보장기금 | 85 | 81 | 4 | 6 | 2 | |
저소득장학기금 | 101 | 100 | - | 4 | 4 | |
식품진흥기금 | 56 | 53 | 3 | 19 | 16 | |
폐기물처리시설기금 | 99 | 73 | 26 | 27 | 1 | |
재해대책기금 | - | - | - | - | - | |
재난관리기금 | 570 | 703 | △133 | 114 | 247 | |
문화원육성기금 | 546 | 428 | 119 | 119 | - | |
합계 | 1,822 | 1,790 | 32 | 302 | 270 |
연도별 기금운용 비교표
기금운용현황
구 분 | 연도별 비교(백만원) | ||||
---|---|---|---|---|---|
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
기금운용현황 | 976 | 1,171 | 1,645 | 1,793 | 1,822 |