2012년
2011년
2010년
2009년
공유재산
단위 :천㎡, 백만원
구 분 | 07년도 현재액 | 증 가 | 감 소 | 08년도 현재액 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | ||
토 지 | 10,633 | 91,639 | 2,285 | 11,014 | 117 | 1,481 | 12,801 | 101,172 | |
건 물 | 53 | 19,733 | 1 | 74 | 1 | 394 | 53 | 19,413 | |
유가증권 (주식출자) |
3,283 | 16 | - | - | 3,283 | 16 | - | - | |
합 계 | 13,969 | 111,388 | 2,286 | 11,088 | 3,401 | 1,891 | 12,854 | 120,585 |
물품
단위 :백만
구 분 | 07년도 현재액 | 증 감 | 감 소 | 08년도 현재액 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 액 | ||
구매매각 | 246 | 1,652 | 19 | 152 | 2 | 42 | 263 | 1,762 | |
관리전환 | △1 | △2 | - | - | 1 | 7 | △2 | △9 | |
양 여 | △2 | △28 | - | - | - | △2 | △28 | ||
기 타 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
합 계 | 243 | 1,622 | 19 | 152 | 3 | 49 | 259 | 1,725 |
발생주의와 복식부기에 의한 재무보고서(별도첨부)