2012년
인건비 집행현황
(단위 : 백만원)
구분 | 세출결산액(A) | 인건비(B) | 비율(B/A) | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
계 | 199,919 | 28,340 | 14.18 | ||
인건비(101) | 보수(101-01) | 21,693 | 10.85 | ||
기타직보수(101-02) | 350 | 0.17 | |||
무기계약근로자보수(101-03) | 1,116 | 0.56 | |||
직무수행 경비(204) |
직급보조비(204-02) | 848 | 0.42 | ||
포상금(303) | 성과상여금(303-02) | 1,195 | 0.60 | ||
연금부담금등(304) | 연금부담금(304-01) | 2,459 | 1.23 | ||
국민건강보험금(304-02) | 679 | 0.34 |
대상회계 : 일반회계, ‘11년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)
연도별 증감현황(총액)
구분 | 연도별 비교(백만원) | ||||
---|---|---|---|---|---|
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
세출결산액 | 159,564 | 182,940 | 216,143 | 178,948 | 199,919 |
인건비 | 23,980 | 25,775 | 26,770 | 27,674 | 28,340 |
비율(%) | 15.03 | 14.09 | 12.40 | 15.46 | 14.18 |
인건비 지출 절감을 위하여 「지방공무원 수당 등에 관한 규정」에서 최대 20일까지 지급 할 수 있는 연가보상비에 대해서 10일 한도내에서 예산을 편성 지급하고 있습니다.
업무추진비 집행현황
(단위 : 백만원)
구분 | 세출결산액(A) | 업무추진비(B) | 비율(B/A) | 비고 |
---|---|---|---|---|
기관운영업무추진비(203-01) | 199,919 | 147 | 0.07 | |
시책추진업무추진비(203-03) | 193 | 0.10 | ||
계 | 199,919 | 340 | 0.17 |
연도별 증감현황(총액)
구분 | 연도별 비교(백만원) | ||||
---|---|---|---|---|---|
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
세출결산액 | 159,564 | 182,940 | 216,143 | 178,948 | 199,919 |
업무추진비 | 285 | 304 | 328 | 323 | 340 |
비율(%) | 0.18 | 0.17 | 0.20 | 0.18 | 0.17 |
세출결산액 대비 업무추진비율은 0.17%로 2009년 이후 점진적으로 감소하고 있으며, 이는 경상적경비인 업무추진비를 절감하려고 노력하고 있음을 보여주고 있습니다.
11년도 업무추진비 집행내역
시책추진업무추진비(203-03)에 대하여 집행유형별로 작성하였습니다.
지방의회경비 집행현황
(단위 :백만원)
구분 | 세출결산액(A) | 의회경비(B) | 비율(B/A) | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
의회비 (205) |
의정활동비(205-01) | 199,919 | 92 | 0.05 | |
월정수당(205-02) | 129 | 0.06 | |||
국내여비(205-03) | 4 | 0 | |||
국외여비(205-04) | 8 | 0 | |||
의정운영공통경비(205-05) | 39 | 0.02 | |||
기관운영업무추진비(205-06) | 25 | 0.01 | |||
의장단협의체부담금(205-07) | 6 | 0 | |||
의원국민연금부담금(205-08) | 3 | 0 | |||
의원국민건강부담금(205-09) | 4 | 0 | |||
계 | 199,919 | 311 | 0.16 |
의원 정원 : 7명 (‘11.12.31일 현재)
연도별 증감현황(총액)
구분 | 연도별 비교(백만원) | ||||
---|---|---|---|---|---|
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
세출결산액 | 159,564 | 182,940 | 216,143 | 178,948 | 199,919 |
의회경비 | 65 | 311 | 298 | 287 | 311 |
비율(%) | 0.04 | 0.17 | 0.14 | 0.16 | 0.16 |
행사·축제경비 집행현황
(단위 :백만원)
구분 | 세출결산액 (A) |
행사ㆍ축제경비 (B) |
비율 (B/A) |
비고 |
---|---|---|---|---|
행사운영비(201-03) | 199,919 | 306 | 0.15 | |
행사실비보상금(301-10) | 327 | 0.16 | ||
민간행사보조(307-04) | 1,254 | 0.63 | ||
행사관련시설비(401-04) | 0 | 0 | ||
계 | 199,919 | 1,887 | 0.94 |
11년 결산결과 일반회계 과목별 총 지출액입니다.
연도별 증감현황
구분 | 연도별 비교(백만원) | ||||
---|---|---|---|---|---|
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
세출결산액 | 159,564 | 182,940 | 216,143 | 178,948 | 199,919 |
행사ㆍ축제경비 | 1,879 | 2,282 | 2,529 | 2,455 | 1,887 |
비율(%) | 1.18 | 1.25 | 1.20 | 1.37 | 0.94 |
11년도 민간행사보조 집행내역
민간행사보조(307-04)에 대하여 집행건별로 세부내역을 작성하였습니다.
민간단체 보조금 지원현황
(단위 : 백만원)
구분 | 세출결산액 (A) |
민간단체보조금 (B) |
비율 (B/A) |
비 고 |
---|---|---|---|---|
민간경상보조(307-02) | 199,919 | 4,701 | 2.35 | |
사회단체보조(307-03) | 408 | 0.20 | ||
민간행사보조(307-04) | 1,254 | 0.63 | ||
계 | 199,919 | 6,363 | 3.18 |
대상회계 : 일반회계, ‘11년 결산결과 과목별 총 지출액입니다.
연도별 증감현황(총액)
구분 | 연도별 비교(백만원) | ||||
---|---|---|---|---|---|
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
세출결산액 | 159,564 | 182,940 | 216,143 | 178,948 | 199,919 |
민간단체 보조금 | 6,785 | 7,224 | 7,205 | 7,507 | 6,363 |
비율(%) | 4.25 | 3.95 | 3.30 | 4.20 | 3.18 |
11년도 민간경상보조금 집행내역
민간경상보조(307-02)에 대하여 집행건별로 세부내역 작성하였습니다.
기본경비 집행현황
(단위 : 백만원, %)
구분 | 세출결산액 (A) |
기본경비 (B) |
비율 (B/A) |
비고 | |
---|---|---|---|---|---|
일 반 운영비 |
사무관리비(201-01) | 199,919 | 953 | 0.48 | |
공공운영비(201-02) | 549 | 0.27 | |||
여비 | 국내여비(202-01) | 72 | 0.04 | ||
월액여비(202-02) | 259 | 0.13 | |||
업 무 추진비 |
기관운영업무추진비(203-01) | 147 | 0.07 | ||
정원가산업무추진비(203-02) | 26 | 0.01 | |||
부서운영업무추진비(203-04) | 100 | 0.05 | |||
직무수행 경 비 |
직책급업무수행경비(204-01) | 73 | 0.04 | ||
자 산 취득비 |
자산및물품취득비(405-01) | 8 | 0 | ||
계 | 199,919 | 2,186 | 1.09 |
대상회계 : 일반회계, ’11년 결산결과 과목별 총 지출액입니다.
연도별 증감현황(총액)
구분 | 연도별 비교(백만원) | |||
---|---|---|---|---|
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
세출결산액 | 182,940 | 216,143 | 178,948 | 199,919 |
기본경비 | 6,130 | 1,710 | 1,610 | 2,186 |
비율(%) | 3.35 | 0.79 | 0.90 | 1.09 |
08년부터 사업별 예산제도가 실시되어'07년 행정운영경비를 산출할 수 없어'08 ~'11년 자료만 공개됩니다.
출연금, 출자금 집행현황
(단위 : 백만원, %)
구분 | 세출결산액 (A) |
출 연 금 | 출 자 금 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
금액(B) | 비율(B/A) | 금액(C) | 비율(C/A) | |||
일반회계 | 209,864 | 1,682 | 0.80 | 0 | 0 | |
특별회계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
기금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
합계 | 209,864 | 1,682 | 0.80 | 0 | 0 |
’11년 결산결과 출연금(306), 출자금(502) 집행총액입니다.
연도별 증감현황(총액)
구분 | 연도별 비교(백만원) | ||||
---|---|---|---|---|---|
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
세출결산액(A) | 179,965 | 200,830 | 238,417 | 194,866 | 209,864 |
출연금(B) | 1,323 | 1,150 | 1,166 | 1,628 | 1,682 |
비율(B/A)(%) | 0.74 | 0.57 | 0.49 | 0.84 | 0.80 |
출자금(C) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
출자금 총액(D) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
비율(C/A)(%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
출자금 총액(D)은 매연도말 지자체 보유 출자금 총액(결산서 참조)
11년도 출연·출자금 세부내역
구분 | 금액 | 기관ㆍ단체명 | 근거(법ㆍ조례 등) | |
---|---|---|---|---|
출연금 | 소계 | 1,682 | ||
일반회계 | 1.240 | (사)고령군교육발전위원회 | 고령군 교육발전지원
및 운영에관한 조례 |
|
일반회계 | 5 | 한국지역진흥재단 | 지방재정법 | |
일반회계 | 243 | 경상북도(도내창업자금조성) | 중소기업창업지원법 | |
일반회계 | 17 | 경상북도 신용보증재단 | 경상북도 신용보증조합
설립 및 지원에관한조례 |
|
일반회계 | 40 | 경상북도(다문화가족) | 다문화가족지원법 | |
일반회계 | 116 | 경상북도(농어촌진흥기금) | 농어촌진흥법 | |
일반회계 | 1 | 한국지방세연구원 | 지방재정법 | |
일반회계 | 20 | (사)고령군교육발전위원회 | 고령군 교육발전지원
및 운영에관한 조례 |
회계별 출연·출자 기관(단체)명, 금액, 근거(법·조례 등)를 상세히 기재
1,000만원 이상 수의계약 실적
(단위 : 건, 백만원)
구분 | 1,000만원이상 총계약 실적(A) |
1,000만원이상
수의계약 실적(B) |
비율(B/A) | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | ||
2011년 | 677 | 61,338 | 108 | 1,860 | 15.95% | 3.03% |
대상회계 : 일반회계, 기타특별회계(공기업 제외)
총계약 및 수의계약 실적은 계약부서 등에서 계약한(과목, 금액, 부서, 지출방법 구분없이 모두 포함) 실적중 계약금액 1,000만원 이상 수의계약 실적
총계약은 1,000만원 이상 계약중 G2B 포함, 수의계약은 G2B 미포함
※ ’08년부터「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」시행령 제31조에 의거, 1,000만원 이상 내역 공개 의무화
연도별 증감현황(도표, 그래프 등)
구분 | 연도별 비교(백만원) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
수의계약실적 | 건수 | 100 | 414 | 460 | 413 | 108 |
금액 | 2,576 | 8,213 | 9,513 | 7,354 | 1,860 |
연말지출 비율
구분 | 세출결산액(A) | 연말(11~12월) 지출원인행위액(B) |
비율(B/A) |
---|---|---|---|
계 | 69,892 | 12,457 | 17.82 |
시설비(401-01) | 68,815 | 12,072 | 17.54 |
감리비(401-02) | 806 | 302 | 37.48 |
시설부대비(401-03) | 271 | 83 | 30.76 |
행사관련시설비(401-04) | - | - | - |
대상회계 :일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)
11년 결산결과 시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비에 대한 지출원인행위액 총액(11~12월)을 기재
연도별 증감현황(도표, 그래프 등)
구분 | 연도별 비교(백만원) | ||||
---|---|---|---|---|---|
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
세출결산액(A) | 55,420 | 86,320 | 97,109 | 55,545 | 69,892 |
연말(11~12월) 지출원인행위액(B) | 11,638 | 19,572 | 9,986 | 5,627 | 12,457 |
비율(%)(B/A) | 21.00 | 22.67 | 10.28 | 10.13 | 17.82 |
지방세 지출예산현황
개요
(단위 : 백만원)
구분 | 11년 | 10년 | |
---|---|---|---|
비과세ㆍ감면액(A) | 3,270 | 3,272 | |
비과세 | 2,595 | 2,700 | |
감면 | 675 | 571 | |
지방세 징수액(B) | 13,957 | 14,171 | |
비과세ㆍ감면율(A/A+B) | 18.98% | 18.76% |
기능별 현황
(단위 : 백만원)
분야 | 11년도(A) | 구성비(%) | 10년도(B) | 구성비(%) | 증감(C=A-B) | 증감율(C/B) |
---|---|---|---|---|---|---|
일반공공행정 | 729 | 22.30 | 747 | 22.85 | △18 | △2.41 |
공공질서 및 안전 | 19 | 0.57 | 22 | 0.67 | △3 | △14.95 |
교육 | 250 | 7.65 | 229 | 7.00 | 21 | 9.29 |
문화 및 관광 | 47 | 1.44 | 40 | 1.22 | 7 | 17.33 |
환경보호 | - | - | - | - | - | - |
사회복지 | 235 | 7.19 | 218 | 6.66 | 17 | 8.02 |
보건 | 8 | 0.23 | 7 | 0.23 | 0 | 3.09 |
농림해양수산 | 95 | 2.91 | 168 | 5.14 | △73 | △43.43 |
산업ㆍ중소기업 | 26 | 0.80 | 22 | 0.68 | 4 | 17.92 |
수송 및 교통 | 3 | 0.09 | 3 | 0.10 | 0 | △13.05 |
국토 및 지역개발 | 175 | 5.36 | 162 | 4.96 | 13 | 7.98 |
과학기술 | - | - | - | - | - | - |
국가 | 1,607 | 49.15 | 1,577 | 48.20 | 30 | 1.92 |
외국 | - | - | - | - | - | - |
기타 | 76 | 2.31 | 75 | 2.30 | 1 | 0.32 |
총계 | 3,271 | 100 | 3,272 | 100 | △1 | △0.04 |
세목별 현황(‘11년 결산 기준)
(단위 : 백만원)
구분 | 합계 | 지방세법 | 감면조례 | 조세특례 제한법 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 비과세 | 감면 | |||||
합계 | 3,270 | 3,242 | 2,595 | 646 | 2 | 26 | |
보통세 | 소계 | 3,270 | 3,242 | 2,595 | 646 | 2 | 26 |
취득세 | - | - | - | - | - | - | |
등록면허세 | - | - | - | - | - | - | |
주민세 | 89 | 89 | 36 | 53 | 0 | 0 | |
재산세 | 2,712 | 2,693 | 2,286 | 407 | 1 | 17 | |
자동차세 | 260 | 259 | 73 | 186 | 1 | 0 | |
레저세 | - | - | - | - | - | - | |
담배소비세 | - | - | - | - | - | - | |
지방소득세 | 209 | 201 | 201 | 0 | 0 | 0 | |
목적세 | 소계 | - | - | - | - | - | - |
도시계획세 | - | - | - | - | - | - | |
지역자원시설세 | - | - | - | - | - | - | |
지방교육세 | - | - | - | - | - | - |
지방세지출예산제도란?
지방세 감면, 비과세에 따른 재정지원의 직전 회계연도 실적과 당해 회계연도 추정금액을 기능별·세목별로 분석한 보고서(지방세지출보고서)를 작성하여 지방의회에 제출토록 함으로써 투명·건전한 지방재정 구현을 위한 제도입니다. (지방세특례제한법 제5조)
취득세(등록세 포함), 등록면허세(면허세 포함), 자동차세(주행세 포함) 지역자원시설세(지역개발세, 공동시설세 포함)
맞춤형복지비 현황
맞춤형복지비 집행현황
(단위 : 백만원)
구분 | 대상인원(A) | 세 출결산액(B) | 맞춤형복지비(C) | 비율(C/B) | 1인당 평균배정액(C/A) |
---|---|---|---|---|---|
11년 | 567 | 199,919 | 542 | 0.27 | 1 |
맞춤형 복지비 : ’11년 결산결과 일반운영비-사무관리비(201-01) 중 7. 맞춤형복지제도 시행경비에 해당하는 복지비 지출액을 작성
연도별 증감현황
구분 | 연도별 비교(백만원) | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
2009 | 2010 | 2011 | ||
대상인원(A) | 498 | 500 | 567 | |
세출결산액(B) | 216,143 | 178,948 | 199,919 | |
맞춤형 복지비(C) | 375 | 641 | 542 | |
비율(%)(C/B) | 0.17 | 0.36 | 0.27 | |
1인당 평균배정액(C/A) | 0.75 | 1.28 | 0.95 |
사회복지분야 집행현황
(단위 : 백만원, %)
구분 | 계 | 기초생활 보장 (081) |
취약계층 지원 (082) |
보육ㆍ가족 및여성 (084) |
노인ㆍ 청소년 (085) |
노동(086) | 보훈 (087) |
주택 (088) |
사회 복지일반 (089) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국비 | 14,862 | 4,146 | 1,310 | 2,175 | 6,524 | 221 | 0 | 0 | 486 |
시ㆍ도비 | 4,601 | 361 | 1,784 | 683 | 1,355 | 249 | 0 | 0 | 169 |
시ㆍ군ㆍ구비 | 8,736 | 762 | 1,992 | 1,859 | 2,484 | 584 | 0 | 0 | 1,055 |
계 | 28,199 | 5,269 | 5,086 | 4,717 | 10,363 | 1,054 | 0 | 0 | 1,710 |
대상회계 : 일반회계, ’11년 결산결과 사회복지 분야·부문별 집행액
사회복지 분야 : 8개 부문(기초생활보장, 취약계층지원, 보육·가족 및 여성, 노인·청소년, 노동, 보훈, 주택, 사회복지일반)
연도별 증감현황(총액)
구분 | ||||
---|---|---|---|---|
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
세출결산액 | 182,940 | 216,143 | 178,948 | 199,919 |
사회복지분야 | 21,683 | 29,724 | 27,751 | 28,199 |
비율(%) | 11.85 | 13.75 | 15.51 | 14.10 |
보증채무 현황
(단위 : 백만원)
회계 | 전년도말 현재액 |
당해연도 증감액 | 조정액 | 당해연도말 현재액 |
비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 (A-B) |
발생액 (A) |
소멸액 (B) |
|||||
일반회계 | - | - | - | - | - | - | - |
기타특별회계 | - | - | - | - | - | - | - |
기금 | - | - | - | - | - | - | - |
합계 | - | - | - | - | - | - | - |
보증채무부담행위란?
지방자치단체의 장은 공익을 위해 필요한 경우 미리 지방의회 의결을 받아 보증채무부담행위를 할 수 있음(지방자치법 제124조제3항)
중기지방재정계획
(단위 : 백만원)
구분 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 합계 | 연평균 증가률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
① 세입 | 227,231 | 245,667 | 252,293 | 260,789 | 270,612 | 1,256,592 | 4.50 |
자체수입 | 41,915 | 44,700 | 43,661 | 44,560 | 44,722 | 219,558 | 1.60 |
의존수입 | 185,316 | 200,967 | 208,632 | 216,229 | 225,890 | 1,037,034 | 5.10 |
지방채 | - | - | - | - | - | - | - |
② 세출 | 227,231 | 245,667 | 252,293 | 260,789 | 270,612 | 1,256,592 | 4.50 |
경 상지출 | 44,072 | 46,938 | 45,135 | 46,766 | 47,511 | 230,422 | 1.90 |
사업수요 | 183,159 | 198,729 | 207,158 | 214,023 | 223,101 | 1,026,170 | 5.10 |
대상회계 : 일반회계, 기타 특별회계
연평균 증가율 산정방식
연평균 증가율 : 계획기간 동안의 증가율을 매년 일정한 증가율로 지속한다고 가정하여 평균증가율로 환산
중기지방재정계획이란?
지방자치단체의 발전계획과 수요를 중·장기적으로 전망하여 반영한 다년도 예산으로서, 효율적인 재원배분을 통한 계획적인 지방재정 운용을 위해 수립하는 5년간의 연동화계획입니다.(여건변동에 따라 매년 연동계획 수립)