2012년
2011년
인건비 집행현황
(단위 : 백만원)
구분 | 세출결산액 (A,일반회계) |
업무추진비(B) | 비율(B/A)*100 | 비고 |
---|---|---|---|---|
인건비 | 178,947 | 27,673 | 15.46 | |
계 | 178,947 | 27,673 | 15.46 |
연도별 증감현황
구분 | 연도별 비교(백만원) | ||||
---|---|---|---|---|---|
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
세출 결산액 | 136,182 | 159,564 | 182,940 | 216,142 | 178,947 |
인건비 | 23,665 | 23,980 | 25,775 | 26,770 | 27,673 |
비율(%) | 17.38 | 15.03 | 14.09 | 12.40 | 15.46 |
업무추진비 집행현황
(단위 : 백만원)
구 분 | 세출결산액 (A, 일반회계) |
업무추진비(B) | 비율(B/A)*100 | 비고 |
---|---|---|---|---|
기관운영 | 178,947 | 323 | 0.18 | |
시책추진 | 142 | 0.08 | ||
계 | 178,947 | 181 | 0.10 |
연도별 증감현황
구 분 | 연도별 비교(백만원) | ||||
---|---|---|---|---|---|
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
세출 결산액 | 136,182 | 159,564 | 182,940 | 216,142 | 178,947 |
업무추진비 | 265 | 285 | 304 | 327 | 323 |
비율(%) | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.20 | 0.20 |
지방의회경비 집행현황
(단위 : 백만원)
구 분 | 세출결산액 (A, 일반회계) |
의회경비(B) | 비율(B/A)*100 | 비고 |
---|---|---|---|---|
국외여비 | 178,947 | 65 | 0.04 | |
의정운영공통 | 2 | 0 | ||
기관운영 | 35 | 0.02 | ||
계 | 178,947 | 28 | 0.02 |
국외여비, 의정운영공통업무추진비, 기관운영업무추진비 결산결과
연도별 증감현황
구 분 | 연도별 비교(백만원) | ||||
---|---|---|---|---|---|
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2009 | |
세출 결산액 | 136,182 | 159,564 | 182,940 | 216,142 | 216,142 |
- 의회경비 | 76 | 65 | 76 | 59 | 65 |
- 비율(%) | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
행사ㆍ축제경비 집행현황
(단위 : 백만원)
구 분 | 세출결산액 (A,일반회계) |
행사ㆍ축제경비 (B) |
비율 (B/A*100) |
비 고 |
---|---|---|---|---|
행사운영비 | 178,947 | 382 | 0.21 | |
행사실비보상금 | 317 | 0.18 | ||
민간행사보조 | 1,755 | 0.98 | ||
행사관련시설비 | - | - | ||
계 | 178,947 | 2,530 | 1.37 |
행사운영비, 행사실비보상금, 민간행사보조, 행사관련시설비의 총 지출액임
연도별 증감현황
구 분 | 연도별 비교(백만원) | ||||
---|---|---|---|---|---|
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
세출결산액 | 136,182 | 159,564 | 182,940 | 216,142 | 178,947 |
- 행사ㆍ축제경비 | 1,697 | 1,879 | 2,282 | 2,530 | 2,454 |
- 비 율(%) | 1.25 | 1.18 | 1.25 | 1.20 | 1.37 |
민간단체 등 보조금 지원현황
(단위 : 백만원)
구 분 | 세출결산액 (A,일반회계) |
민간단체 등 보조금 (B) |
비율 (B/A*100) |
비 고 |
---|---|---|---|---|
민간경상보조 | 178,947 | 5,350 | 2.99% | |
사회단체보조 | 402 | 0.00% | ||
민간행사보조 | 1,755 | 0.01% | ||
계 | 178,947 | 7,507 | 4.20 |
민간경상보조, 사회단체보조, 민간행사보조위탁의 총 지출액
연도별 증감현황
구 분 | 연도별 비교(백만원) | ||||
---|---|---|---|---|---|
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
세출결산액 | 136,182 | 159,564 | 182,940 | 216,142 | 178,947 |
- 민간단체등 보조 | 6,719 | 6,785 | 7,224 | 7,205 | 7,507 |
- 비 율(%) | 4.93 | 4.25 | 3.95 | 3.30 | 4.20 |
기관운영 기본경비 집행현황
(단위 : 백만원)
구 분 | 세출결산액 (A, 일반회계) |
기본경비(B) | 비율(B/A)*100 | 비고 |
---|---|---|---|---|
행정운영경비 | 178,947 | 1,610 | 0.90 | |
계 | 178,947 | 1,610 | 0.90 |
2008년도부터 사업별예산제도가 실시되었기때문에 2008~2009년도 자료만 공개
연도별 증감현황
구 분 | 연도별 비교(백만원) | ||||
---|---|---|---|---|---|
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
세출 결산액 | 182,940 | 216,142 | 178,947 | ||
- 행정운영경비 | - | - | 1,597 | 1,711 | 1,610 |
- 비율(%) | - | - | 0.87 | 0.79 | 0.90 |
포상금 집행현황
(단위 : 백만원)
구 분 | 세출결산액 (A, 일반회계) |
포상금(B) | 비율(B/A)*100 | 비고 |
---|---|---|---|---|
포상금 | 178,947 | 977 | 0.55 | |
계 | 178,947 | 977 | 0.55 |
08년 이후 포상금 과목이 포상금과 성과상여금으로 구분되었으므로 연도별 비교는 부적절
연도별 증감현황
구 분 | 연도별 비교(백만원) | ||||
---|---|---|---|---|---|
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
세출 결산액 | - | - | 182,940 | 216,142 | 178,947 |
- 포상금 | - | - | 527 | 600 | 977 |
- 비율(%) | - | - | 0.29 | 0.30 | 0.55 |
1,000만원 이상 수의계약 실적
(단위 : 백만원)
구 분 | 총계약 실적(A) | 1,000만원 이상 수의계약실적(B) |
비 율(B/A)*100 | 비 고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 금 액 | 건수 | 금 액 | 건수 | 금 액 | ||
2010년 | 886 | 59,024 | 413 | 7,354 | 46.61 | 12.46 |
총금액 1,000만원이상 계약실적 중 계약금액이 1,000만원 이상인 수의계약실적
연도별 증감현황
구 분 | 연도별 비교(백만원) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||
건수 | 금 액 | 건수 | 금 액 | 건수 | 금 액 | 건수 | 금 액 | |
1,000만원 이상 수의계약 실적 |
100 | 2576 | 414 | 8,213 | 460 | 9,513 | 413 | 7,354 |
연말지출 비율
(단위 : 백만원)
구 분 | 세출결산액(A) | 연말(11~12월) 지출원인행위액(B) |
비율(B/A)*100 |
---|---|---|---|
시설비 | 55,006 | 5,578 | 10.14 |
감리비 | 308 | - | |
시설부대비 | 231 | 48 | 20.93 |
행사관련시설비 | |||
계 | 55,545 | 5,626 | 10.13 |
일반회계 자체사업의 시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련실비의 11~12월 지출총액
연도별 증감현황
구 분 | 연도별 비교(백만원) | |||
---|---|---|---|---|
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
금액 | 금액 | 금액 | 금액 | |
연말지출비율 | 1,638 | 29,572 | 9,986 | 5,626 |
지방세 지출 예산현황
개요
구 분 | 2010년 | 2009년 | 비 고 |
---|---|---|---|
비과세 ·감면액(A) | 3,272 | 2,864 |
|
비과세 | 2,700 | 2,247 |
|
감 면 | 571 | 617 |
|
지방세 징수액(B) | 14,171 | 13,090 |
|
비과세 ·감면율(A/A+B) | 18.76% | 17.95% |
|
기능별 현황
분 야 | 2010년 (A) |
|
2009년 (B) |
|
증감 (C=A-B) |
|
비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구성비 | 구성비 | 증감율 | ||||||
총 계 | 3272 | 100.00 | 2864 | 100.00 | 407 | 14 |
|
|
일반공공행정 | 748 | 22.84 | 649 | 22.65 | 99 | 15 |
|
|
공공질서및안전 | 22 | 0.67 | 20 | 0.71 | 2 | 8 |
|
|
교육 | 229 | 7.00 | 235 | 8.21 | -6 | △3 |
|
|
문화및관광 | 40 | 1.22 | 40 | 1.38 | 0 | 2 |
|
|
환경보호 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | - |
|
|
사회복지 | 218 | 6.66 | 202 | 7.06 | 16 | 8 |
|
|
보건 | 7 | 0.23 | 7 | 0.26 | 0 | 1 |
|
|
농림해양수산 | 168 | 5.14 | 144 | 5.02 | 24 | 17 |
|
|
산업·중소기업 | 22 | 0.68 | 19 | 0.68 | 3 | 14 |
|
|
수송및교통 | 3 | 0.10 | 108 | 3.75 | -105 | △97 |
|
|
국토및지역개발 | 162 | 4.96 | 132 | 4.61 | 30 | 23 |
|
|
과학기술 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | - |
|
|
국가 | 1577 | 48.20 | 1216 | 42.47 | 361 | 30 |
|
|
외국 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | - |
|
|
기타 | 75 | 2.30 | 92 | 3.20 | -17 | △18 |
|
지방세 지출 예산현황
세목별 현황(2010년 결산기준)
구 분 | 합 계 | 지 방 세 법 | 감면조례 | 조세특례 제한법 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
소 계 | 비과세 | 감면 | |||||
합 계 | 3,272 | 3,023 | 2,700 | 323 | 225 | 22 | |
보 통 세 | 소 계 | 3,056 | 2,834 | 2,517 | 317 | 199 | 22 |
주민세 | 159 | 159 | 45 | 114 |
|
|
|
재산세 | 2,402 | 2,357 | 2,155 | 202 | 31 | 14 | |
자동차세 | 262 | 94 | 93 | 1 | 168 |
|
|
지방소득세 | 233 | 224 | 224 |
|
|
8 | |
목적세 | 소 계 | 216 | 189 | 183 | 6 | 26 | - |
도시계획세 | 216 | 189 | 183 | 6 | 26 |
|
지방세지출예산제도란?
지방세 감면, 비과세에 따른 재정지원의 직전 회계연도 실적과 당해 회계연도 추정금액을 기능별 · 세목별로 분석한 보고서(지방세지출보고서)를 작성하여 지방의회에 제출토록 함으로써 투명 · 건전한 지방재정 구현을 위한 제도입니다.
맞춤형 복지비 현황
구 분 | 대상인원 (A) | 세출결산액(B) | 맞춤형복지비(C) | 비율 (C/B) | 1인당 평균배정액 |
---|---|---|---|---|---|
계 | 500 | 178,947 | 640 | 0.36 | 1 |
2010년 | 500 | 178,947 | 640 | 0.36 | 1 |
연도별 증감현황
구 분 | 연도별 비교(백만원) | 비 고 | |
---|---|---|---|
2009 | 2010 | ||
세출 결산액 | 216,142 | 178,947 |
|
- 맞춤형복지비 | 375 | 640 |
|
- 비율(%) | 0.17 | 0.36 |
|
중기지방재정계획
(단위 : 백만원)
구 분 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 합계 | 연평균증가율 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
세 입 | 221,738 | 230,673 | 241,157 | 243,066 | 249,080 | 1,185,714 | 2.9 |
자체수입 | 46,600 | 42,531 | 40,422 | 41,814 | 42,908 | 214,275 | -2 |
의존수입 | 175,138 | 188,142 | 200,735 | 201,252 | 206,172 | 971,439 | 4.2 |
지 방 채 |
|
|
|
|
|
|
|
세 출 | 221,738 | 230,673 | 241,157 | 243,066 | 249,080 | 1,185,714 | 2.9 |
경상지출 | 41,758 | 44,338 | 42,879 | 43,663 | 44,474 | 217,112 | 1.6 |
사업수요 | 179,980 | 186,335 | 198,278 | 199,403 | 204,606 | 968,602 | 3.3 |
중기지방재정계획이란?
지방자치단체의 발전계획과 수요를 중·장기적으로 전망하여 반영한 다년도 예산으로서, 효율적인 재원배분을 통한 계획적인 지방재정 운용을 위해 수립하는 5년간의 연동화계획
여건변동에 따라 매년 연동(수정)계획 수립