2012년
2011년
2010년
행정자치부로부터 받은 재정분석·진단 결과
지 표 명 | 지 표 | 우리군 | 전국평균 | 동종단체 평균 |
비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
재정건전성 | 안정성 | 통합재정수지 | 지표값이높을수록바람직 | 0.09% | 0.02% | 0.09% | |
경상비용비율 | 지표값이낮은것이바람직 | 63.96% | 51.66% | 51.61% | |||
지방채무잔액지수 | 지표값이낮은것이바람직 | 6.10% | 15.67% | 5.74% | |||
장래세대부담비율 | 지표값이낮은것이바람직 | 1.89% | 3.74% | 1.49% | |||
성장성 | 지방세증감율 | 지표값이높은것이바람직 | 11.11% | 6.13% | 8.05% | ||
경상세외수입증감율 | 지표값이높은것이바람직 | 7.00% | 11.75% | 20.65% | |||
일반순자산증감율 | 지표값이높은것이바람직 | 20.66% | 3.64% | 17.99% | |||
재정효율성 | 생산성 | 행사축제경비비율 | 지표값이낮은것이바람직 | 1.20% | 0.61% | 0.99% | |
민간이전경비비율 | 지표값이낮은것이바람직 | 3.95% | 5.13% | 5.33% | |||
정책사업투자자지출비율 | 지표값이높은것이바람직 | 68.33% | 47.47% | 64.98% | |||
지방세징수율 | 지표값이높을수록바람직 | 96.36% | 96.43% | 96.30% | |||
경상세외수입징수율 | 지표값이높을수록바람직 | 99.83% | 98.83% | 99.60% | |||
지방세체납징수율 | 지표값이높을수록바람직 | 30.84% | 18.99% | 26.49% | |||
세외수입체납징수율 | 지표값이높을수록바람직 | 5.78% | 8.78% | 9.15% | |||
계획성 | 중기재정계획반영비율 | 지표값이100%에 근접할수록 바람직 |
99.83% | 118.18% | 113.89% | ||
예산집행율 | 지표값이100%예 근접할수록 바람직 |
72.07% | 80.46% | 70.17% | |||
비계량분야 | 지방세지출예산 추진실적 | 20.00% | 17.42% | 18.72% | |||
예산편성운영의 투명성 | 35.00% | 37.48% | 38.20% |
지방재정분석·진단결과 설명
우수 지표값
일반순자산증감율(20.7%) : 잉여재원 및 공유재산의 효율적인 관리로 현금흐름의 건전성을 유지하려는 노력이 돋보임
민간이전경비비율(4%) : 선심성, 낭비성 요소 등 불필요한 민간이전경비를 감축함으로써 재정운용의 효율성을 개선하고자 함
경상세외수입징수율(99.8%) : 경기위축에도 불구하고 경상세외수입 징수 강화를 위한 자체적인 노력이 우수함
미흡 지표값
경상비용비율(64%) : 경상비 감축을 위한 대책마련 요망 가야문화권사업 관련 운영비 절감노력도 필요함
세외수입체납징수율(5.8%) : 세외수입 체납징수 실적이 동종단체 대비 낮은 수준으로 체납원인을 조사하고 적극 징수하는 자구노력이 필요함