2012년
2011년
2010년
2009년
행정자치부로부터 받은 재정분석·진단 결과
지표명 | 적정기준 | 자치단체 | 전국평균 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
안정성 | 지방세수안정도 | 3.4%이상 | 8.34 | 5.47 | |
지방세징수율 | 96%이상 | 96.58 | 96.77 | ||
경상세외수입안정도 | 1.7%이상 | 29.94 | 9.73 | ||
경상세외수입징수율 | 98.5%이상 | 99.80 | 98.71 | ||
건전성 | 경상경비비율 | 13%이하 | 23.27 | 18.45 | |
인건비비율 | 8%이하 | 13.71 | 10.79 | ||
채무상환비비율 | 15%이하 | 2.06 | 2.83 | ||
지방채무잔액지수 | 60%이하 | 9.27 | 19.24 | ||
효율성 | 행사축제경비비율 | 0.5%이하 | 1.35 | 0.57 | |
민간이전경비비율 | 3%이하 | 4.25 | 4.85 | ||
투자비비율 | 50%이상 | 73.25 | 68.21 | ||
연말지출비율 | 1.5%이하 | 1.03 | 1.73 | ||
계획성 | 중기재정계획운영비율 | 90~110% | 114.26 | 103.29 | |
투융자심사사업예산편성비율 | 60%이상 | 230.38 | 66.58 | ||
세입예산반영비율 | 80~105% | 98.29 | 97.60 | ||
세입.세출충당비율 | 80~100% | 91.53 | 92.50 |
지방재정분석·진단결과 설명과 자치단체 의견
우수 지표값
경상적 세외수입 안정도 29.94%(전국평균 9.73%), 높을수록 양호
지방채무 잔액지수 9.27% (전국 평균 19.24%), 낮을수록 양호
미흡 지표값
경상경비 비율 23.27 %(전국평균 18.45%), 낮을수록 양호
인건비 비율 13.71 %(전국 평균 10.79%), 낮을수록 양호
행사성 축제경비 비율 1.35 %(전국평균 0.57%), 낮을수록 양호