이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

X닫기
대가야의 도읍지  고령

수질검사결과

210개의 글이 있습니다. (1/21 페이지)

수질검사결과 게시물 목록

게시물 목록을 볼 수 있고 제목 링크를 통해서 게시물 상세 내용으로 이동합니다.

번호 제목 작성자 작성일 첨부 조회수
210 2024년 12월 고령(지방,광역)정수장 수질검사 결과 안내 상수도담당 2025-01-14 xlsx 첨부파일 5
209 2024년 11월 고령(지방,광역)정수장 수질검사 결과 안내 상수도담당 2024-12-13 xlsx 첨부파일 15
208 2024년 4분기 소규모수도시설 수질검사 결과 안내 상수도담당 2024-12-05 hwp 첨부파일 8
207 2024년 4분기 먹는물공동시설 수질검사 결과 안내 상수도담당 2024-12-05 hwp 첨부파일 8
206 2024년 10월 고령(지방,광역)정수장 수질검사 결과 안내 상수도담당 2024-11-19 xlsx 첨부파일 16
205 2024년 9월 고령(지방,광역)정수장 수질검사 결과 안내 상수도담당 2024-10-18 xlsx 첨부파일 29
204 2024년 3분기 소규모수도시설 수질검사 결과 안내 상수도담당 2024-09-30 hwp 첨부파일 19
203 2024년 3분기 먹는물공동시설 수질검사 결과 안내 상수도담당 2024-09-30 hwp 첨부파일 21
202 2024년 8월 고령(지방,광역)정수장 수질검사 결과 안내 상수도담당 2024-09-19 xlsx 첨부파일 24
201 2024년 7월 고령(지방,광역)정수장 수질검사 결과 안내 상수도담당 2024-08-20 xlsx 첨부파일 59
날씨
정보
구름 많음

기온 : 5.4 ℃

미세먼지 : 86㎍/㎥(나쁨)

화면
Quick
Menu
TOP