공지사항
2024년 12월 하수처리시설 방류수 수질농도2025-01-13 14:33 | |||
---|---|---|---|
작성자 | [하수도담당] 주무관(054-950-6543) | 조회수 | 54 |
첨부 | |||
2024년 12월 하수처리시설 방류수 수질농도를 붙임과 같이 공개합니다. | |||
다음글 | 2025년 귀농귀촌 동네작가 운영계획 알림 및 신청 홍보 | ||
이전글 | 친환경자동차법 |
2024년 12월 하수처리시설 방류수 수질농도2025-01-13 14:33 | |||
---|---|---|---|
작성자 | [하수도담당] 주무관(054-950-6543) | 조회수 | 54 |
첨부 | |||
2024년 12월 하수처리시설 방류수 수질농도를 붙임과 같이 공개합니다. | |||
다음글 | 2025년 귀농귀촌 동네작가 운영계획 알림 및 신청 홍보 | ||
이전글 | 친환경자동차법 |
기온 : 4.3 ℃
미세먼지 : 41㎍/㎥(보통)